Internationale maat | EU-maat | Borstomvang (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 65 | 87 – 90 |
S | 36 | 82 – 85 | 66 – 69 | 91 – 94 |
M | 38 – 40 | 86 – 93 | 70 – 77 | 95 – 102 |
L | 42 – 44 | 94 – 102 | 78 – 86 | 103 – 110 |
XL | 46 | 103 – 107 | 87 – 91 | 111 – 115 |
Opmerkingen:
-
Borstomvang: gemeten over het breedste gedeelte van de borst.
-
Tailleomvang: gemeten rondom het smalste gedeelte van de taille.
-
Heupomtrek: gemeten rondom het breedste gedeelte van de heupen.