Internationell storlek | EU-storlek | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 â 81 | 62 â 65 | 87 â 90 |
S | 36 | 82 â 85 | 66 â 69 | 91 â 94 |
M | 38 â 40 | 86 â 93 | 70 â 77 | 95 â 102 |
L | 42 â 44 | 94 â 102 | 78 â 86 | 103 â 110 |
XL | 46 | 103 â 107 | 87 â 91 | 111 â 115 |
AnmÀrkningar:
-
Bröstomkrets: mÀtt över den bredaste delen av bröstet.
-
Midjeomkrets: mÀtt runt den smalaste delen av midjan.
-
Höftomkrets: mÀtt runt den bredaste delen av höfterna.