Internationell storlek | EU-storlek | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 65 | 87 – 90 |
S | 36 | 82 – 85 | 66 – 69 | 91 – 94 |
M | 38 – 40 | 86 – 93 | 70 – 77 | 95 – 102 |
L | 42 – 44 | 94 – 102 | 78 – 86 | 103 – 110 |
XL | 46 | 103 – 107 | 87 – 91 | 111 – 115 |
Anmärkningar:
-
Bröstomkrets: mätt över den bredaste delen av bröstet.
-
Midjeomkrets: mätt runt den smalaste delen av midjan.
-
Höftomkrets: mätt runt den bredaste delen av höfterna.